Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

NAQT 2005 ICT Division I Team Standings

Hellman

Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Michigan A 13 0 0 1.000 436.5 147.3 289.2 46 150 34 312 18.19 1.35 196 3655 18.65
Chicago A 12 1 0 0.923 447.7 173.8 273.8 52 145 37 324 17.96 1.41 197 3775 19.16
Rochester 10 3 0 0.769 275.0 207.3 67.7 19 124 30 298 12.00 0.63 143 2200 15.38
Illinois A 9 4 0 0.692 335.8 202.3 133.5 46 117 34 310 14.08 1.35 163 2675 16.41
Stanford 9 4 0 0.692 255.8 227.3 28.5 11 129 18 305 10.90 0.61 140 1960 14.00
Berkeley 8 5 0 0.615 320.4 230.4 90.0 31 135 36 313 13.31 0.86 166 2530 15.24
Florida 6 7 0 0.462 224.2 280.4 -56.2 21 101 29 309 9.43 0.72 122 1735 14.22
Yale 6 7 0 0.462 202.3 254.2 -51.9 11 106 24 314 8.38 0.46 117 1525 13.03

Jackson

Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
VCU (UG) 9 4 0 0.692 266.9 211.9 55.0 18 131 15 311 11.16 1.20 149 1965 13.19
Princeton 9 4 0 0.692 237.3 200.8 36.5 14 121 35 299 10.32 0.40 135 1840 13.63
Carleton (UG) 8 5 0 0.615 230.0 193.5 36.5 6 119 6 302 9.90 1.00 125 1740 13.92
Harvard (UG) 8 5 0 0.615 225.8 197.7 28.1 10 130 44 307 9.56 0.23 140 1705 12.18
Emory 8 5 0 0.615 216.9 199.2 17.7 11 115 17 292 9.66 0.65 124 1590 12.82
South Florida A 7 6 0 0.538 241.2 199.2 41.9 17 112 17 298 10.52 1.00 129 1845 14.30
Michigan B 7 6 0 0.538 186.2 211.9 -25.8 16 97 36 299 8.09 0.44 113 1390 12.30
Vanderbilt 4 9 0 0.308 174.6 216.5 -41.9 7 102 29 294 7.72 0.24 109 1290 11.83

Lafitte

Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Rutgers-NB 9 4 0 0.692 215.4 198.8 16.5 9 121 5 297 9.43 1.80 130 1480 11.38
UCLA 7 6 0 0.538 231.2 197.3 33.8 12 112 27 301 9.98 0.44 124 1840 14.84
British Columbia 6 7 0 0.462 187.3 198.1 -10.8 11 99 22 307 7.93 0.50 110 1390 12.64
Williams (UG) 6 7 0 0.462 176.9 166.5 10.4 14 105 28 296 7.77 0.50 119 1180 9.92
Virginia 5 8 0 0.385 136.9 220.8 -83.8 3 92 30 308 5.78 0.10 95 965 10.16
Columbia 4 9 0 0.308 175.8 221.2 -45.4 12 91 24 306 7.47 0.50 103 1315 12.77
Maryland (UG) 4 9 0 0.308 145.4 211.2 -65.8 4 90 25 291 6.49 0.16 94 1055 11.22
Louisiana State 4 9 0 0.308 112.7 234.2 -121.5 10 75 30 313 4.68 0.33 85 715 8.41

Oliver

Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Illinois B (UG) 7 6 0 0.538 174.6 181.9 -7.3 11 97 13 308 7.37 0.85 108 1200 11.11
Brandeis (UG) 6 7 0 0.462 151.5 193.5 -41.9 9 93 24 317 6.21 0.38 102 1025 10.05
Minnesota (UG) 5 8 0 0.385 135.8 187.3 -51.5 12 80 34 316 5.59 0.35 92 955 10.38
South Florida B 4 9 0 0.308 129.2 204.2 -75.0 8 88 31 317 5.30 0.26 96 835 8.70
Chicago B 4 9 0 0.308 115.4 225.0 -109.6 2 85 17 307 4.89 0.12 87 705 8.10
Swarthmore (UG) 3 10 0 0.231 150.8 186.2 -35.4 8 88 20 298 6.58 0.40 96 1060 11.04
Rice (UG) 1 12 0 0.077 101.2 233.1 -131.9 2 77 28 310 4.24 0.07 79 655 8.29
Valencia CC 0 13 0 0.000 46.5 250.0 -203.5 5 42 23 309 1.96 0.22 47 225 4.79