Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

NAQT 2005 ICT Division I Team Detail

Brandeis (UG)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
UCLA L 50 240 0 3 0 24 2.08 0.00 3 20 6.67
Florida L 165 205 1 7 2 24 6.88 0.50 8 90 11.25
Harvard (UG) L 85 345 1 3 0 23 3.70 inf 4 40 10.00
Michigan A L 90 410 0 5 0 25 3.60 0.00 5 40 8.00
Chicago B W 175 30 0 10 1 24 7.29 0.00 10 80 8.00
Rutgers-NB L 120 260 1 4 3 22 5.45 0.33 5 80 16.00
Vanderbilt L 120 245 0 7 2 26 4.62 0.00 7 60 8.57
Rice (UG) W 220 130 1 10 3 24 9.17 0.33 11 120 10.91
Minnesota (UG) W 225 120 0 11 2 25 9.00 0.00 11 125 11.36
Valencia CC W 180 100 0 10 1 23 7.83 0.00 10 85 8.50
Illinois B (UG) L 165 200 2 6 5 26 6.35 0.40 8 100 12.50
Swarthmore (UG) W 170 140 2 6 2 26 6.54 1.00 8 90 11.25
South Florida B W 205 90 1 11 3 25 8.20 0.33 12 95 7.92
Total 1970 2515 9 93 24 317 6.21 0.38 102 1025 10.05

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Dan Passner Brandeis (UG) 13.0 5 57 21 317 1.70 0.24 540 41.54
Andy Shawhan Brandeis (UG) 13.0 4 32 3 317 1.15 1.33 365 28.08
Beck Holden Brandeis (UG) 13.0 0 4 0 317 0.13 0.00 40 3.08

British Columbia

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
South Florida A L 180 310 0 7 2 21 8.57 0.00 7 120 17.14
Carleton (UG) L 160 270 0 10 0 26 6.15 0.00 10 60 6.00
Yale L 110 200 1 5 3 24 4.58 0.33 6 60 10.00
Berkeley L 195 285 2 6 3 22 8.86 0.67 8 120 15.00
Minnesota (UG) L 90 115 0 5 0 26 3.46 0.00 5 40 8.00
Illinois B (UG) W 240 160 3 6 0 24 10.00 inf 9 135 15.00
Virginia W 265 105 1 11 3 26 10.19 0.33 12 155 12.92
Williams (UG) W 245 190 0 10 0 22 11.14 0.00 10 145 14.50
Rutgers-NB W 240 185 0 11 2 24 10.00 0.00 11 140 12.73
Louisiana State L 165 190 0 7 3 25 6.60 0.00 7 110 15.71
UCLA L 100 250 1 5 3 21 4.76 0.33 6 50 8.33
Columbia W 215 170 2 8 1 24 8.96 2.00 10 110 11.00
Maryland (UG) W 230 145 1 8 2 22 10.45 0.50 9 145 16.11
Total 2435 2575 11 99 22 307 7.93 0.50 110 1390 12.64

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Luka Janicijevic British Columbia 13.0 5 44 6 307 1.58 0.83 485 37.31
Brendan Newton British Columbia 13.0 3 21 6 307 0.73 0.50 225 17.31
Fred Sheppard British Columbia 13.0 1 18 3 307 0.59 0.33 180 13.85
Mike Whitaker British Columbia 13.0 2 16 7 307 0.50 0.29 155 11.92

Berkeley

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Illinois B (UG) W 385 165 4 9 1 22 17.50 4.00 13 240 18.46
Minnesota (UG) W 395 35 1 15 2 23 17.17 0.50 16 240 15.00
Virginia W 350 30 2 12 6 24 14.58 0.33 14 230 16.43
British Columbia W 285 195 2 9 4 22 12.95 0.50 11 185 16.82
Carleton (UG) W 335 150 5 11 1 26 12.88 5.00 16 155 9.69
South Florida A W 430 190 5 13 1 25 17.20 5.00 18 230 12.78
Yale L 220 245 2 8 3 24 9.17 0.67 10 125 12.50
Illinois A L 315 445 2 10 2 26 12.12 1.00 12 195 16.25
Stanford W 445 200 1 15 4 25 17.80 0.25 16 300 18.75
Florida W 340 115 1 13 1 21 16.19 1.00 14 200 14.29
Michigan A L 330 345 4 9 0 25 13.20 inf 13 180 13.85
Chicago A L 120 555 0 5 4 26 4.62 0.00 5 90 18.00
Rochester L 215 325 2 6 7 24 8.96 0.29 8 160 20.00
Total 4165 2995 31 135 36 313 13.31 0.86 166 2530 15.24

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jerry Vinokurov Berkeley 13.0 10 57 18 313 2.01 0.56 630 48.46
Paul Lujan Berkeley 13.0 6 32 7 313 1.20 0.86 375 28.85
David Farris Berkeley 13.0 8 24 3 313 1.10 2.67 345 26.54
Kenny Easwaran Berkeley 13.0 7 22 8 313 0.91 0.88 285 21.92

Carleton (UG)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Virginia W 270 95 0 12 0 22 12.27 0.00 12 150 12.50
British Columbia W 270 160 0 11 0 26 10.38 0.00 11 160 14.55
Minnesota (UG) W 275 50 1 11 0 23 11.96 inf 12 150 12.50
Illinois B (UG) W 325 110 0 12 0 21 15.48 0.00 12 205 17.08
Berkeley L 150 335 0 6 0 26 5.77 0.00 6 90 15.00
Yale L 130 285 0 6 2 22 5.91 0.00 6 80 13.33
South Florida A W 250 225 0 9 2 23 10.87 0.00 9 170 18.89
Michigan B W 250 95 0 11 0 23 10.87 0.00 11 140 12.73
Princeton L 160 285 0 7 0 22 7.27 0.00 7 90 12.86
Vanderbilt W 255 155 0 11 1 23 11.09 0.00 11 150 13.64
Harvard (UG) L 130 260 1 6 1 24 5.42 1.00 7 60 8.57
VCU (UG) L 230 270 2 8 0 23 10.00 inf 10 120 12.00
Emory W 295 190 2 9 0 24 12.29 inf 11 175 15.91
Total 2990 2515 6 119 6 302 9.90 1.00 125 1740 13.92

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kyle Willett Carleton (UG) 13.0 0 29 3 302 0.91 0.00 275 21.15
Jack Rousseau Carleton (UG) 13.0 3 15 2 302 0.61 1.50 185 14.23
Patrick Hope Carleton (UG) 13.0 3 58 0 302 2.07 inf 625 48.08
Max Parrish Carleton (UG) 13.0 0 17 1 302 0.55 0.00 165 12.69

Chicago A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Columbia W 465 160 4 12 2 24 19.38 2.00 16 295 18.44
South Florida B W 405 95 4 10 3 26 15.58 1.33 14 260 18.57
Rice (UG) W 475 45 4 12 2 22 21.59 2.00 16 305 19.06
Louisiana State W 540 60 5 13 2 24 22.50 2.50 18 345 19.17
Princeton W 470 160 5 10 5 26 18.08 1.00 15 320 21.33
Stanford W 490 180 4 14 4 26 18.85 1.00 18 310 17.22
VCU (UG) W 595 195 5 11 0 26 22.88 inf 16 410 25.62
Florida W 335 275 2 10 3 26 12.88 0.67 12 220 18.33
Illinois A W 355 315 3 9 1 24 14.79 3.00 12 225 18.75
Yale W 515 110 4 14 3 25 20.60 1.33 18 330 18.33
Rochester W 355 200 4 9 3 23 15.43 1.33 13 220 16.92
Berkeley W 555 120 5 13 2 26 21.35 2.50 18 360 20.00
Michigan A L 265 345 3 8 7 26 10.19 0.43 11 175 15.91
Total 5820 2260 52 145 37 324 17.96 1.41 197 3775 19.16

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Andrew Yaphe Chicago A 13.0 34 83 23 324 3.78 1.48 1225 94.23
Seth Teitler Chicago A 13.0 12 35 2 324 1.60 6.00 520 40.00
Selene Koo Chicago A 13.0 3 12 4 324 0.45 0.75 145 11.15
Pericles Abbasi Chicago A 13.0 3 15 8 324 0.48 0.38 155 11.92

Chicago B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Harvard (UG) L 105 285 0 5 3 23 4.57 0.00 5 70 14.00
Michigan A L 10 445 0 1 2 22 0.45 0.00 1 10 10.00
Florida L 145 295 0 6 1 25 5.80 0.00 6 90 15.00
UCLA L 70 350 0 5 0 19 3.68 0.00 5 20 4.00
Brandeis (UG) L 30 175 0 4 2 24 1.25 0.00 4 0 0.00
Vanderbilt L 135 265 0 6 1 22 6.14 0.00 6 80 13.33
Rutgers-NB L 125 270 0 8 1 26 4.81 0.00 8 50 6.25
South Florida B L 70 225 0 4 2 26 2.69 0.00 4 40 10.00
Swarthmore (UG) W 205 100 0 12 1 22 9.32 0.00 12 90 7.50
Illinois B (UG) L 70 255 0 6 2 22 3.18 0.00 6 20 3.33
Minnesota (UG) W 145 100 1 7 2 24 6.04 0.50 8 70 8.75
Valencia CC W 205 15 1 10 0 26 7.88 inf 11 90 8.18
Rice (UG) W 185 145 0 11 0 26 7.12 0.00 11 75 6.82
Total 1500 2925 2 85 17 307 4.89 0.12 87 705 8.10

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
David Press Chicago B 13.0 0 11 4 307 0.29 0.00 90 6.92
Ray Sun Chicago B 13.0 1 34 2 307 1.12 0.50 345 26.54
Jared Sagoff Chicago B 13.0 1 40 11 307 1.17 0.09 360 27.69

Columbia

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago A L 160 465 2 5 2 24 6.67 1.00 7 90 12.86
VCU (UG) L 50 305 0 4 2 24 2.08 0.00 4 20 5.00
Stanford L 195 255 1 7 2 26 7.50 0.50 8 120 15.00
Princeton L 205 225 2 7 0 23 8.91 inf 9 105 11.67
Rice (UG) W 140 115 0 8 4 25 5.60 0.00 8 80 10.00
Louisiana State L 175 195 2 5 2 23 7.61 1.00 7 105 15.00
South Florida B W 245 90 0 13 0 24 10.21 0.00 13 115 8.85
Rutgers-NB L 240 255 1 7 1 25 9.60 1.00 8 160 20.00
Virginia W 185 165 1 8 4 24 7.71 0.25 9 110 12.22
Williams (UG) L 150 200 0 7 2 24 6.25 0.00 7 90 12.86
Maryland (UG) W 215 95 2 8 1 19 11.32 2.00 10 110 11.00
British Columbia L 170 215 1 6 3 24 7.08 0.33 7 110 15.71
UCLA L 155 295 0 6 1 21 7.38 0.00 6 100 16.67
Total 2285 2875 12 91 24 306 7.47 0.50 103 1315 12.77

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ted Geiger Columbia 13.0 5 43 8 306 1.52 0.62 465 35.77
Dan Boylan Columbia 13.0 4 23 7 306 0.83 0.57 255 19.62
Lily Wang Columbia 13.0 2 13 5 306 0.44 0.40 135 10.38
Mike Ryzewic Columbia 13.0 1 12 4 306 0.38 0.25 115 8.85

Emory

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Valencia CC W 285 -5 0 13 0 19 15.00 0.00 13 155 11.92
Williams (UG) W 225 75 1 10 3 22 10.23 0.33 11 125 11.36
Swarthmore (UG) W 240 190 1 10 1 25 9.60 1.00 11 130 11.82
Maryland (UG) W 260 110 1 10 2 21 12.38 0.50 11 155 14.09
Rochester L 145 260 1 6 2 22 6.59 0.50 7 80 11.43
Illinois A L 150 380 1 5 3 24 6.25 0.33 6 100 16.67
Michigan B W 265 245 0 13 0 23 11.52 0.00 11 135 12.27
South Florida A W 245 230 1 9 0 23 10.65 inf 10 140 14.00
Vanderbilt W 225 155 1 8 0 20 11.25 inf 9 130 14.44
Princeton W 235 105 0 10 1 21 11.19 0.00 10 140 14.00
VCU (UG) L 210 275 2 7 0 24 8.75 inf 9 110 12.22
Harvard (UG) L 145 275 1 6 2 24 6.04 0.50 7 80 11.43
Carleton (UG) L 190 295 1 8 3 24 7.92 0.33 9 110 12.22
Total 2820 2590 11 115 17 292 9.66 0.65 124 1590 12.82

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Solomon Stein Emory 13.0 2 10 2 292 0.41 1.00 120 9.23
Gerry Tansey Emory 13.0 4 58 5 292 2.11 0.80 615 47.31
Peter Clericuzio Emory 13.0 4 35 7 292 1.28 0.57 375 28.85
Marcus Ballenger Emory 13.0 1 12 3 292 0.41 0.33 120 9.23

Florida

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Vanderbilt W 200 125 1 9 3 20 10.00 0.33 10 110 11.00
Brandeis (UG) W 205 165 0 10 5 24 8.54 0.00 10 130 13.00
Chicago B W 295 145 0 12 3 25 11.80 0.00 12 190 15.83
Rutgers-NB W 235 205 1 8 0 22 10.68 inf 9 140 15.56
Michigan A L 200 465 3 4 2 26 7.69 1.50 7 125 17.86
Harvard (UG) L 245 290 3 7 2 25 9.80 1.50 10 140 14.00
UCLA W 335 190 2 10 1 21 15.95 2.00 12 210 17.50
Chicago A L 275 335 3 8 2 26 10.58 1.50 11 160 14.55
Rochester L 270 415 1 10 1 25 10.80 1.00 11 160 14.55
Berkeley L 115 340 2 3 3 21 5.48 0.67 5 70 14.00
Yale W 240 235 4 7 0 26 9.23 inf 11 110 10.00
Illinois A L 145 460 1 6 4 24 6.04 0.25 7 90 12.86
Stanford L 155 275 0 7 3 24 6.46 0.00 7 100 14.29
Total 2915 3645 21 101 29 309 9.43 0.72 122 1735 14.22

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Michael Napier Florida 13.0 3 11 6 309 0.40 0.50 125 9.62
Jeff Zahnen Florida 13.0 2 20 2 309 0.71 1.00 220 16.92
John Allan Florida 13.0 5 18 6 309 0.73 0.83 225 17.31
Kevin Comer Florida 13.0 11 52 15 309 1.97 0.73 610 46.92

Harvard (UG)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Chicago B W 285 105 2 12 2 23 12.39 1.00 14 145 10.36
Rutgers-NB W 240 140 0 10 4 21 11.43 0.00 10 160 16.00
Brandeis (UG) W 345 85 1 14 2 23 15.00 0.50 15 200 13.33
Vanderbilt L 155 245 0 8 6 26 5.96 0.00 8 105 13.12
UCLA W 220 110 0 11 4 26 8.46 0.00 11 130 11.82
Florida W 290 245 1 12 1 25 11.60 1.00 13 160 12.31
Michigan A L 70 450 0 5 4 22 3.18 0.00 5 40 8.00
Princeton L 205 250 0 8 3 24 8.54 0.00 8 140 17.50
South Florida A L 190 240 1 9 3 24 7.92 0.33 10 100 10.00
Michigan B W 230 115 0 13 1 20 11.50 0.00 13 105 8.08
Carleton (UG) W 260 130 2 11 4 24 10.83 0.50 13 140 10.77
Emory W 275 145 2 10 5 24 11.46 0.40 12 170 14.17
VCU (UG) L 170 310 1 7 5 25 6.80 0.20 8 110 13.75
Total 2935 2570 10 130 44 307 9.56 0.23 140 1705 12.18

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Dan Suzman Harvard (UG) 13.0 3 54 19 307 1.60 0.16 490 37.69
Will Rooke Harvard (UG) 13.0 3 45 9 307 1.47 0.33 450 34.62
Frank Kelly Harvard (UG) 13.0 4 31 16 307 0.94 0.25 290 22.31

Illinois A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Swarthmore (UG) W 325 130 4 9 4 23 14.13 1.00 13 195 15.00
Maryland (UG) W 280 110 3 9 1 22 12.73 3.00 12 150 12.50
Williams (UG) W 335 120 1 12 2 22 15.23 0.50 13 210 16.15
Valencia CC W 505 40 5 14 2 24 21.04 2.50 19 300 15.79
Michigan B W 395 105 4 10 3 26 15.19 1.33 14 250 17.86
Emory W 380 150 5 10 3 24 15.83 1.67 15 220 14.67
Rochester L 260 310 2 7 2 21 12.38 1.00 9 170 18.89
Berkeley W 445 315 6 8 3 26 17.12 2.00 14 290 20.71
Chicago A L 315 355 5 5 2 24 13.12 2.50 10 200 20.00
Michigan A L 145 385 1 4 2 25 5.80 0.50 5 100 20.00
Stanford L 245 260 5 5 6 24 10.21 0.83 10 150 15.00
Florida W 460 145 2 14 2 24 19.17 1.00 16 300 18.75
Yale W 275 205 3 10 2 25 11.00 1.50 13 140 10.77
Total 4365 2630 46 117 34 310 14.08 1.35 163 2675 16.41

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
David Michael Kiang Illinois A 13.0 1 8 2 310 0.27 0.50 85 6.54
Sudheer Potru Illinois A 13.0 30 27 14 310 2.10 2.14 650 50.00
Dominic A. Ricci Illinois A 13.0 9 32 5 310 1.39 1.80 430 33.08
Michael Angelo Sorice Illinois A 13.0 6 50 13 310 1.69 0.46 525 40.38

Illinois B (UG)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Berkeley L 165 385 1 7 0 22 7.50 inf 8 80 10.00
Yale W 160 155 0 9 0 23 6.96 0.00 9 70 7.78
South Florida A L 120 235 2 5 2 26 4.62 1.00 7 50 7.14
Carleton (UG) L 110 325 1 5 1 21 5.24 1.00 6 50 8.33
Virginia L 150 155 1 5 1 24 6.25 1.00 6 90 15.00
British Columbia L 160 240 0 7 0 24 6.67 0.00 7 90 12.86
Minnesota (UG) W 145 140 0 7 1 26 5.58 0.00 7 80 11.43
Valencia CC W 240 30 3 9 1 24 10.00 3.00 12 110 9.17
Rice (UG) W 245 110 1 8 4 24 10.21 0.25 9 170 18.89
Chicago B W 255 70 1 10 0 22 11.59 inf 11 140 12.73
Brandeis (UG) W 200 165 0 10 0 26 7.69 0.00 10 100 10.00
South Florida B W 160 110 0 9 2 25 6.40 0.00 9 80 8.89
Swarthmore (UG) L 160 245 1 6 1 21 7.62 1.00 7 90 12.86
Total 2270 2365 11 97 13 308 7.37 0.85 108 1200 11.11

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Thomas R. Phillips Illinois B (UG) 13.0 4 19 4 308 0.75 1.00 230 17.69
Kelly Tourdot Illinois B (UG) 13.0 7 53 6 308 1.96 1.17 605 46.54
Micah Hodosh Illinois B (UG) 13.0 0 2 1 308 0.05 0.00 15 1.15
Steven Canning Illinois B (UG) 13.0 0 23 2 308 0.71 0.00 220 16.92

Louisiana State

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stanford L 65 340 2 3 5 21 3.10 0.40 5 30 6.00
Princeton L 75 220 0 6 3 24 3.12 0.00 6 30 5.00
VCU (UG) L 40 290 1 2 3 26 1.54 0.33 3 20 6.67
Chicago A L 60 540 1 3 3 24 2.50 0.33 4 30 7.50
South Florida B W 130 85 0 6 0 25 5.20 0.00 6 70 11.67
Columbia W 195 175 2 7 1 23 8.48 2.00 9 100 11.11
Rice (UG) W 240 65 0 13 2 26 9.23 0.00 13 120 9.23
UCLA L 90 310 2 4 4 26 3.46 0.50 6 40 6.67
Maryland (UG) L 155 165 0 9 0 25 6.20 0.00 9 65 7.22
British Columbia W 190 165 0 10 2 25 7.60 0.00 10 100 10.00
Williams (UG) L 55 225 0 5 3 21 2.62 0.00 5 20 4.00
Virginia L 105 165 2 4 3 25 4.20 0.67 6 50 8.33
Rutgers-NB L 65 300 0 3 1 22 2.95 0.00 3 40 13.33
Total 1465 3045 10 75 30 313 4.68 0.33 85 715 8.41

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Clint Barron Louisiana State 13.0 2 14 12 313 0.35 0.17 110 8.46
Eric Brownfield Louisiana State 13.0 2 31 3 313 1.04 0.67 325 25.00
Kent Falting Louisiana State 13.0 0 6 4 313 0.13 0.00 40 3.08
Chris Lin Louisiana State 13.0 6 24 11 313 0.88 0.55 275 21.15

Maryland (UG)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Rochester L 100 335 0 6 3 21 4.76 0.00 6 55 9.17
Illinois A L 110 280 0 5 0 22 5.00 0.00 5 60 12.00
Michigan B L 125 230 1 5 0 23 5.43 inf 6 60 10.00
Emory L 110 260 0 4 3 21 5.24 0.00 4 85 21.25
Valencia CC W 130 65 0 8 2 26 5.00 0.00 8 60 7.50
Williams (UG) L 135 190 1 6 2 19 7.11 0.50 7 70 10.00
Swarthmore (UG) W 285 130 0 12 1 23 12.39 0.00 12 170 14.17
Virginia W 245 130 0 11 3 25 9.80 0.00 11 150 13.64
Louisiana State W 165 155 0 10 3 25 6.60 0.00 10 80 8.00
Rutgers-NB L 90 240 0 5 2 22 4.09 0.00 5 50 10.00
Columbia L 95 215 1 5 2 19 5.00 0.50 6 40 6.67
UCLA L 155 285 1 6 2 23 6.74 0.50 7 90 12.86
British Columbia L 145 230 0 7 2 22 6.59 0.00 7 85 12.14
Total 1890 2745 4 90 25 291 6.49 0.16 94 1055 11.22

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Dan Goff Maryland (UG) 13.0 0 9 2 291 0.27 0.00 80 6.15
Casey Retterer Maryland (UG) 13.0 1 21 9 291 0.62 0.11 180 13.85
Eric Newman Maryland (UG) 13.0 2 32 6 291 1.10 0.33 320 24.62
Phil Durkos Maryland (UG) 13.0 1 28 8 291 0.88 0.12 255 19.62

Michigan A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Rutgers-NB W 705 40 5 17 2 26 27.12 2.50 22 470 21.36
Chicago B W 445 10 3 13 1 22 20.23 3.00 16 275 17.19
Vanderbilt W 315 115 4 7 3 20 15.75 1.33 11 200 18.18
Brandeis (UG) W 410 90 2 14 3 25 16.40 0.67 16 255 15.94
Florida W 465 200 4 11 4 26 17.88 1.00 15 315 21.00
UCLA W 525 170 4 13 2 24 21.88 2.00 17 345 20.29
Harvard (UG) W 450 70 0 15 2 22 20.45 0.00 15 310 20.67
Stanford W 410 150 2 12 3 20 20.50 0.67 14 275 19.64
Yale W 490 100 5 11 3 26 18.85 1.67 16 320 20.00
Illinois A W 385 145 6 12 5 25 15.40 1.20 18 200 11.11
Berkeley W 345 330 4 7 3 25 13.80 1.33 11 230 20.91
Rochester W 385 230 4 9 1 25 15.40 4.00 13 240 18.46
Chicago A W 345 265 3 9 2 26 13.27 1.50 12 220 18.33
Total 5675 1915 46 150 34 312 18.19 1.35 196 3655 18.65

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ezequiel Berdichevsky Michigan A 13.0 16 40 12 312 1.86 1.33 580 44.62
Adam Kemezis Michigan A 13.0 19 50 9 312 2.37 2.11 740 56.92
Matthew Lafer Michigan A 13.0 3 35 8 312 1.14 0.38 355 27.31
Leo Wolpert Michigan A 13.0 8 25 5 312 1.11 1.60 345 26.54

Michigan B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Williams (UG) W 260 160 3 8 2 24 10.83 1.50 11 145 13.18
Valencia CC W 220 50 1 11 3 26 8.46 0.33 12 110 9.17
Maryland (UG) W 230 125 0 11 2 23 10.00 0.00 11 130 11.82
Swarthmore (UG) W 185 100 1 7 3 21 8.81 0.33 8 115 14.38
Illinois A L 105 395 1 5 2 26 4.04 0.50 6 50 8.33
Rochester L 240 260 4 5 2 24 10.00 2.00 9 140 15.56
Emory L 245 265 0 9 1 23 10.65 0.00 9 160 17.78
Carleton (UG) L 95 250 1 4 4 23 4.13 0.25 5 60 12.00
VCU (UG) W 205 185 0 10 3 22 9.32 0.00 10 120 12.00
Harvard (UG) L 115 230 1 4 4 20 5.75 0.25 5 80 16.00
Princeton W 215 200 2 8 1 21 10.24 2.00 10 110 11.00
Vanderbilt W 180 175 0 10 4 22 8.18 0.00 10 100 10.00
South Florida A L 125 360 2 5 5 24 5.21 0.40 7 70 10.00
Total 2420 2755 16 97 36 299 8.09 0.44 113 1390 12.30

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Frank Budde Michigan B 13.0 6 12 0 299 0.70 inf 210 16.15
Ryan McClarren Michigan B 13.0 5 31 11 299 1.10 0.45 330 25.38
Ryan Westbrook Michigan B 15.0 5 54 25 344 1.42 0.20 490 32.67

Minnesota (UG)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Yale L 140 225 0 8 2 25 5.60 0.00 8 70 8.75
Berkeley L 35 395 0 3 5 23 1.52 0.00 3 30 10.00
Carleton (UG) L 50 275 1 2 3 23 2.17 0.33 3 30 10.00
South Florida A L 35 370 1 2 4 23 1.52 0.25 3 20 6.67
British Columbia W 115 90 0 8 3 26 4.42 0.00 8 50 6.25
Virginia L 140 150 1 5 3 25 5.60 0.33 6 90 15.00
Illinois B (UG) L 140 145 1 7 5 26 5.38 0.20 8 80 10.00
Swarthmore (UG) W 190 165 2 7 0 25 7.60 inf 9 90 10.00
Brandeis (UG) L 120 225 1 4 1 25 4.80 1.00 5 70 14.00
South Florida B W 170 140 0 9 1 21 8.10 0.00 9 85 9.44
Chicago B L 100 145 1 5 5 24 4.17 0.20 6 60 10.00
Rice (UG) W 205 45 2 8 2 24 8.54 1.00 10 105 10.50
Valencia CC W 325 65 2 12 0 26 12.50 inf 14 175 12.50
Total 1765 2435 12 80 34 316 5.59 0.35 92 955 10.38

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ray Anderson Minnesota (UG) 13.0 5 34 16 316 1.06 0.31 335 25.77
Andrew Bockover Minnesota (UG) 7.0 2 7 1 173 0.55 2.00 95 13.57
Meredith Johnson Minnesota (UG) 7.0 0 4 1 166 0.21 0.00 35 5.00
Ryan Peterson Minnesota (UG) 12.0 1 19 8 293 0.56 0.12 165 13.75
Matt Sauter Minnesota (UG) 13.0 4 16 8 316 0.57 0.50 180 13.85

Princeton

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Rice (UG) W 245 80 2 9 2 22 11.14 1.00 11 135 12.27
Louisiana State W 220 75 1 12 6 24 9.17 0.17 13 115 8.85
South Florida B W 315 85 1 12 4 24 13.12 0.25 13 200 15.38
Columbia W 225 205 2 9 2 23 9.78 1.00 11 115 10.45
Chicago A L 160 470 1 6 3 26 6.15 0.33 7 100 14.29
VCU (UG) W 300 265 1 11 0 23 13.04 inf 12 175 14.58
Stanford L 155 340 0 7 2 21 7.38 0.00 7 95 13.57
Harvard (UG) W 250 205 2 9 6 24 10.42 0.33 11 160 14.55
Carleton (UG) W 285 160 0 11 1 22 12.95 0.00 11 180 16.36
Emory L 105 235 0 6 5 21 5.00 0.00 6 70 11.67
Michigan B L 200 215 1 7 3 21 9.52 0.33 8 130 16.25
South Florida A W 310 140 2 11 0 23 13.48 inf 13 170 13.08
Vanderbilt W 315 135 1 11 1 25 12.60 1.00 12 195 16.25
Total 3085 2610 14 121 35 299 10.32 0.40 135 1840 13.63

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Dan Benediktson Princeton 13.0 5 22 4 299 0.92 1.25 275 21.15
Lenny Kostovetsky Princeton 13.0 5 46 10 299 1.62 0.50 485 37.31
Jordan Boyd-Graber Princeton 13.0 4 42 18 299 1.30 0.22 390 30.00
Brad Klein Princeton 13.0 0 11 3 299 0.32 0.00 95 7.31

Rice (UG)

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Princeton L 80 245 1 4 3 22 3.64 0.33 5 40 8.00
Stanford L 40 270 0 3 2 25 1.60 0.00 3 20 6.67
Chicago A L 45 475 1 2 2 22 2.05 0.50 3 20 6.67
VCU (UG) L 155 360 0 8 1 24 6.46 0.00 8 80 10.00
Columbia L 115 140 0 7 1 25 4.60 0.00 7 50 7.14
South Florida B L 115 175 0 6 1 23 5.00 0.00 6 60 10.00
Louisiana State L 65 240 0 5 2 26 2.50 0.00 5 25 5.00
Brandeis (UG) L 130 220 0 7 4 24 5.42 0.00 7 80 11.43
Illinois B (UG) L 110 245 0 8 2 24 4.58 0.00 8 40 5.00
Swarthmore (UG) L 95 195 0 6 1 22 4.32 0.00 6 40 6.67
Valencia CC W 175 75 0 11 3 23 7.61 0.00 11 80 7.27
Minnesota (UG) L 45 205 0 2 1 24 1.88 0.00 2 30 15.00
Chicago B L 145 185 0 8 5 26 5.58 0.00 8 90 11.25
Total 1315 3030 2 77 28 310 4.24 0.07 79 655 8.29

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Michael Friedman Rice (UG) 13.0 1 33 13 310 0.90 0.08 280 21.54
Paras Khandheria Rice (UG) 13.0 1 25 8 310 0.73 0.12 225 17.31
Joe Dreyfuss Rice (UG) 13.0 0 11 4 310 0.29 0.00 90 6.92
Vishal Panchmatia Rice (UG) 13.0 0 8 3 310 0.21 0.00 65 5.00

Rochester

