Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

NAQT 2005 ICT Division I Individual Detail

Dan Passner, Brandeis (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Florida 1.0 1 5 2 24 2.29 0.50 55
Harvard (UG) 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Michigan A 1.0 0 3 0 25 1.20 0.00 30
Chicago B 1.0 0 9 1 24 3.54 0.00 85
Rutgers-NB 1.0 1 4 3 22 1.82 0.33 40
Vanderbilt 1.0 0 5 1 26 1.73 0.00 45
Rice (UG) 1.0 0 4 3 24 1.04 0.00 25
Minnesota (UG) 1.0 0 6 2 25 2.00 0.00 50
Valencia CC 1.0 0 4 0 23 1.74 0.00 40
Illinois B (UG) 1.0 1 3 4 26 0.96 0.25 25
Swarthmore (UG) 1.0 1 3 2 26 1.35 0.50 35
South Florida B 1.0 1 8 3 25 3.20 0.33 80
Total 13.0 5 57 21 317 1.70 0.24 540

Andy Shawhan, Brandeis (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Florida 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Harvard (UG) 1.0 1 1 0 23 1.09 inf 25
Michigan A 1.0 0 2 0 25 0.80 0.00 20
Chicago B 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Rutgers-NB 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Vanderbilt 1.0 0 1 1 26 0.19 0.00 5
Rice (UG) 1.0 1 5 0 24 2.71 inf 65
Minnesota (UG) 1.0 0 4 0 25 1.60 0.00 40
Valencia CC 1.0 0 6 1 23 2.39 0.00 55
Illinois B (UG) 1.0 1 3 1 26 1.54 1.00 40
Swarthmore (UG) 1.0 1 3 0 26 1.73 inf 45
South Florida B 1.0 0 3 0 25 1.20 0.00 30
Total 13.0 4 32 3 317 1.15 1.33 365

Beck Holden, Brandeis (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UCLA 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Florida 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Harvard (UG) 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Rutgers-NB 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Vanderbilt 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Rice (UG) 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Minnesota (UG) 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
Valencia CC 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Illinois B (UG) 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Swarthmore (UG) 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
South Florida B 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
Total 13.0 0 4 0 317 0.13 0.00 40

Luka Janicijevic, British Columbia

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Florida A 1.0 0 2 1 21 0.71 0.00 15
Carleton (UG) 1.0 0 6 0 26 2.31 0.00 60
Yale 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Berkeley 1.0 2 3 0 22 2.73 inf 60
Minnesota (UG) 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
Illinois B (UG) 1.0 2 2 0 24 2.08 inf 50
Virginia 1.0 0 6 1 26 2.12 0.00 55
Williams (UG) 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Rutgers-NB 1.0 0 4 0 24 1.67 0.00 40
Louisiana State 1.0 0 3 1 25 1.00 0.00 25
UCLA 1.0 0 2 1 21 0.71 0.00 15
Columbia 1.0 0 7 1 24 2.71 0.00 65
Maryland (UG) 1.0 1 3 0 22 2.05 inf 45
Total 13.0 5 44 6 307 1.58 0.83 485

Brendan Newton, British Columbia

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Florida A 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Carleton (UG) 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
Yale 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Berkeley 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Minnesota (UG) 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
Illinois B (UG) 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Virginia 1.0 1 1 2 26 0.58 0.50 15
Williams (UG) 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Rutgers-NB 1.0 0 3 1 24 1.04 0.00 25
Louisiana State 1.0 0 1 1 25 0.20 0.00 5
UCLA 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Columbia 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
Maryland (UG) 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
Total 13.0 3 21 6 307 0.73 0.50 225

Fred Sheppard, British Columbia

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Florida A 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Carleton (UG) 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Yale 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Berkeley 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Minnesota (UG) 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Illinois B (UG) 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Virginia 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Williams (UG) 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Rutgers-NB 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Louisiana State 1.0 0 3 1 25 1.00 0.00 25
UCLA 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Columbia 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Maryland (UG) 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Total 13.0 1 18 3 307 0.59 0.33 180

Mike Whitaker, British Columbia

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Florida A 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
Carleton (UG) 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
Yale 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Berkeley 1.0 0 3 1 22 1.14 0.00 25
Minnesota (UG) 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Illinois B (UG) 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Virginia 1.0 0 3 0 26 1.15 0.00 30
Williams (UG) 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Rutgers-NB 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Louisiana State 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 1 2 2 21 1.19 0.50 25
Columbia 1.0 1 1 0 24 1.04 inf 25
Maryland (UG) 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Total 13.0 2 16 7 307 0.50 0.29 155

Jerry Vinokurov, Berkeley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois B (UG) 1.0 1 1 0 22 1.14 inf 25
Minnesota (UG) 1.0 0 5 0 23 2.17 0.00 50
Virginia 1.0 0 5 3 24 1.46 0.00 35
British Columbia 1.0 0 3 2 22 0.91 0.00 20
Carleton (UG) 1.0 0 4 1 26 1.35 0.00 35
South Florida A 1.0 4 6 1 25 4.60 4.00 115
Yale 1.0 1 3 0 24 1.88 inf 45
Illinois A 1.0 0 5 1 26 1.73 0.00 45
Stanford 1.0 1 10 2 25 4.20 0.50 105
Florida 1.0 0 4 1 21 1.67 0.00 35
Michigan A 1.0 2 5 0 25 3.20 inf 80
Chicago A 1.0 0 3 4 26 0.38 0.00 10
Rochester 1.0 1 3 3 24 1.25 0.33 30
Total 13.0 10 57 18 313 2.01 0.56 630

Paul Lujan, Berkeley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois B (UG) 1.0 1 3 0 22 2.05 inf 45
Minnesota (UG) 1.0 1 2 1 23 1.30 1.00 30
Virginia 1.0 2 5 0 24 3.33 inf 80
British Columbia 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Carleton (UG) 1.0 2 2 0 26 1.92 inf 50
South Florida A 1.0 0 2 0 25 0.80 0.00 20
Yale 1.0 0 3 2 24 0.83 0.00 20
Illinois A 1.0 0 0 1 26 -0.19 0.00 -5
Stanford 1.0 0 1 1 25 0.20 0.00 5
Florida 1.0 0 7 0 21 3.33 0.00 70
Michigan A 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
Chicago A 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Rochester 1.0 0 3 2 24 0.83 0.00 20
Total 13.0 6 32 7 313 1.20 0.86 375

David Farris, Berkeley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois B (UG) 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Minnesota (UG) 1.0 0 4 0 23 1.74 0.00 40
Virginia 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
British Columbia 1.0 1 2 0 22 1.59 inf 35
Carleton (UG) 1.0 3 3 0 26 2.88 inf 75
South Florida A 1.0 0 4 0 25 1.60 0.00 40
Yale 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Illinois A 1.0 1 1 0 26 0.96 inf 25
Stanford 1.0 0 3 1 25 1.00 0.00 25
Florida 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Michigan A 1.0 2 1 0 25 1.60 inf 40
Chicago A 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Rochester 1.0 1 0 1 24 0.42 1.00 10
Total 13.0 8 24 3 313 1.10 2.67 345

Kenny Easwaran, Berkeley

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois B (UG) 1.0 2 2 1 22 2.05 2.00 45
Minnesota (UG) 1.0 0 4 1 23 1.52 0.00 35
Virginia 1.0 0 1 3 24 -0.21 0.00 -5
British Columbia 1.0 1 2 2 22 1.14 0.50 25
Carleton (UG) 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
South Florida A 1.0 1 1 0 25 1.00 inf 25
Yale 1.0 1 1 0 24 1.04 inf 25
Illinois A 1.0 1 4 0 26 2.12 inf 55
Stanford 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
Florida 1.0 1 1 0 21 1.19 inf 25
Michigan A 1.0 0 2 0 25 0.80 0.00 20
Chicago A 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Rochester 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Total 13.0 7 22 8 313 0.91 0.88 285

Kyle Willett, Carleton (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
British Columbia 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Minnesota (UG) 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Illinois B (UG) 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Berkeley 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
Yale 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
South Florida A 1.0 0 2 1 23 0.65 0.00 15
Michigan B 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Princeton 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Vanderbilt 1.0 0 6 0 23 2.61 0.00 60
Harvard (UG) 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
VCU (UG) 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
Emory 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Total 13.0 0 29 3 302 0.91 0.00 275

Jack Rousseau, Carleton (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
British Columbia 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
Minnesota (UG) 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Illinois B (UG) 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Berkeley 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Yale 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
South Florida A 1.0 0 0 1 23 -0.22 0.00 -5
Michigan B 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
Princeton 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Vanderbilt 1.0 0 0 1 23 -0.22 0.00 -5
Harvard (UG) 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
VCU (UG) 1.0 1 1 0 23 1.09 inf 25
Emory 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
Total 13.0 3 15 2 302 0.61 1.50 185

Patrick Hope, Carleton (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
British Columbia 1.0 0 9 0 26 3.46 0.00 90
Minnesota (UG) 1.0 1 6 0 23 3.26 inf 75
Illinois B (UG) 1.0 0 5 0 21 2.38 0.00 50
Berkeley 1.0 0 3 0 26 1.15 0.00 30
Yale 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
South Florida A 1.0 0 5 0 23 2.17 0.00 50
Michigan B 1.0 0 7 0 23 3.04 0.00 70
Princeton 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
Vanderbilt 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
Harvard (UG) 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
VCU (UG) 1.0 1 1 0 23 1.09 inf 25
Emory 1.0 1 6 0 24 3.12 inf 75
Total 13.0 3 58 0 302 2.07 inf 625

Max Parrish, Carleton (UG)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Virginia 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
British Columbia 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Minnesota (UG) 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Illinois B (UG) 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Berkeley 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Yale 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
South Florida A 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Michigan B 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Princeton 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Vanderbilt 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Harvard (UG) 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
VCU (UG) 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
Emory 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 13.0 0 17 1 302 0.55 0.00 165

Andrew Yaphe, Chicago A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Columbia 1.0 1 6 0 24 3.12 inf 75
South Florida B 1.0 3 4 3 26 2.69 1.00 70
Rice (UG) 1.0 4 3 0 22 4.09 inf 90
Louisiana State 1.0 3 8 1 24 5.00 3.00 120
Princeton 1.0 1 7 5 26 2.31 0.20 60
Stanford 1.0 2 9 1 26 4.42 2.00 115
VCU (UG) 1.0 5 5 0 26 4.81 inf 125
Florida 1.0 1 7 2 26 2.88 0.50 75
Illinois A 1.0 2 6 1 24 3.54 2.00 85
Yale 1.0 4 11 3 25 6.20 1.33 155
Rochester 1.0 4 5 1 23 4.57 4.00 105
Berkeley 1.0 2 8 2 26 3.85 1.00 100
Michigan A 1.0 2 4 4 26 1.92 0.50 50
Total 13.0 34 83 23 324 3.78 1.48 1225

Seth Teitler, Chicago A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Columbia 1.0 2 4 0 24 2.92 inf 70
South Florida B 1.0 1 5 0 26 2.50 inf 65
Rice (UG) 1.0 0 5 1 22 2.05 0.00 45
Louisiana State 1.0 2 2 0 24 2.08 inf 50
Princeton 1.0 3 3 0 26 2.88 inf 75
Stanford 1.0 1 3 1 26 1.54 1.00 40
VCU (UG) 1.0 0 5 0 26 1.92 0.00 50
Florida 1.0 1 2 0 26 1.35 inf 35
Illinois A 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Yale 1.0 0 3 0 25 1.20 0.00 30
Rochester 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Berkeley 1.0 1 1 0 26 0.96 inf 25
Michigan A 1.0 1 1 0 26 0.96 inf 25
Total 13.0 12 35 2 324 1.60 6.00 520

Selene Koo, Chicago A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Columbia 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
South Florida B 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Rice (UG) 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
Louisiana State 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Princeton 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
VCU (UG) 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Florida 1.0 0 1 1 26 0.19 0.00 5
Illinois A 1.0 1 1 0 24 1.04 inf 25
Yale 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
Rochester 1.0 0 3 1 23 1.09 0.00 25
Berkeley 1.0 1 2 0 26 1.35 inf 35
Michigan A 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Total 13.0 3 12 4 324 0.45 0.75 145

Pericles Abbasi, Chicago A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Columbia 1.0 0 2 2 24 0.42 0.00 10
South Florida B 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Rice (UG) 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Louisiana State 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Princeton 1.0 1 0 0 26 0.58 inf 15
Stanford 1.0 1 2 2 26 0.96 0.50 25
VCU (UG) 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Florida 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Illinois A 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Yale 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
Rochester 1.0 0 1 1 23 0.22 0.00 5
Berkeley 1.0 1 2 0 26 1.35 inf 35
Michigan A 1.0 0 2 3 26 0.19 0.00 5
Total 13.0 3 15 8 324 0.48 0.38 155

David Press , Chicago B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard (UG) 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Michigan A 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Florida 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
UCLA 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Brandeis (UG) 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Vanderbilt 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Rutgers-NB 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
South Florida B 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Swarthmore (UG) 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Illinois B (UG) 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Minnesota (UG) 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Valencia CC 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Rice (UG) 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Total 13.0 0 11 4 307 0.29 0.00 90

Ray Sun, Chicago B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard (UG) 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Michigan A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Florida 1.0 0 3 0 25 1.20 0.00 30
UCLA 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Brandeis (UG) 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Vanderbilt 1.0 0 3 0 22 1.36 0.00 30
Rutgers-NB 1.0 0 3 1 26 0.96 0.00 25
South Florida B 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
Swarthmore (UG) 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
Illinois B (UG) 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Minnesota (UG) 1.0 0 4 0 24 1.67 0.00 40
Valencia CC 1.0 1 7 0 26 3.27 inf 85
Rice (UG) 1.0 0 4 0 26 1.54 0.00 40
Total 13.0 1 34 2 307 1.12 0.50 345

Jared Sagoff, Chicago B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Harvard (UG) 1.0 0 3 3 23 0.65 0.00 15
Michigan A 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Florida 1.0 0 2 1 25 0.60 0.00 15
UCLA 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
Brandeis (UG) 1.0 0 3 1 24 1.04 0.00 25
Vanderbilt 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Rutgers-NB 1.0 0 5 0 26 1.92 0.00 50
South Florida B 1.0 0 1 2 26 0.00 0.00 0
Swarthmore (UG) 1.0 0 5 1 22 2.05 0.00 45
Illinois B (UG) 1.0 0 4 1 22 1.59 0.00 35
Minnesota (UG) 1.0 1 2 1 24 1.25 1.00 30
Valencia CC 1.0 0 2 0 26 0.77 0.00 20
Rice (UG) 1.0 0 7 0 26 2.69 0.00 70
Total 13.0 1 40 11 307 1.17 0.09 360

Ted Geiger, Columbia

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 5 1 24 1.88 0.00 45
VCU (UG) 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Stanford 1.0 1 4 0 26 2.12 inf 55
Princeton 1.0 1 4 0 23 2.39 inf 55
Rice (UG) 1.0 0 4 1 25 1.40 0.00 35
Louisiana State 1.0 1 2 1 23 1.30 1.00 30
South Florida B 1.0 0 4 0 24 1.67 0.00 40
Rutgers-NB 1.0 0 3 0 25 1.20 0.00 30
Virginia 1.0 1 4 1 24 2.08 1.00 50
Williams (UG) 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Maryland (UG) 1.0 1 2 1 19 1.58 1.00 30
British Columbia 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
UCLA 1.0 0 5 1 21 2.14 0.00 45
Total 13.0 5 43 8 306 1.52 0.62 465

Dan Boylan, Columbia

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 2 0 0 24 1.25 inf 30
VCU (UG) 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Stanford 1.0 0 1 1 26 0.19 0.00 5
Princeton 1.0 1 0 0 23 0.65 inf 15
Rice (UG) 1.0 0 1 1 25 0.20 0.00 5
Louisiana State 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
South Florida B 1.0 0 4 0 24 1.67 0.00 40
Rutgers-NB 1.0 0 2 1 25 0.60 0.00 15
Virginia 1.0 0 3 1 24 1.04 0.00 25
Williams (UG) 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Maryland (UG) 1.0 1 3 0 19 2.37 inf 45
British Columbia 1.0 0 1 2 24 0.00 0.00 0
UCLA 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Total 13.0 4 23 7 306 0.83 0.57 255

Lily Wang, Columbia

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
VCU (UG) 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Stanford 1.0 0 2 1 26 0.58 0.00 15
Princeton 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Rice (UG) 1.0 0 1 2 25 0.00 0.00 0
Louisiana State 1.0 0 0 1 23 -0.22 0.00 -5
South Florida B 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Rutgers-NB 1.0 1 2 0 25 1.40 inf 35
Virginia 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Williams (UG) 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Maryland (UG) 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
British Columbia 1.0 1 1 1 24 0.83 1.00 20
UCLA 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Total 13.0 2 13 5 306 0.44 0.40 135

Mike Ryzewic, Columbia

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
VCU (UG) 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Princeton 1.0 0 2 0 23 0.87 0.00 20
Rice (UG) 1.0 0 2 0 25 0.80 0.00 20
Louisiana State 1.0 1 0 0 23 0.65 inf 15
South Florida B 1.0 0 3 0 24 1.25 0.00 30
Rutgers-NB 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
Virginia 1.0 0 0 2 24 -0.42 0.00 -10
Williams (UG) 1.0 0 2 1 24 0.62 0.00 15
Maryland (UG) 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
British Columbia 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
UCLA 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Total 13.0 1 12 4 306 0.38 0.25 115

Solomon Stein, Emory

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Williams (UG) 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Swarthmore (UG) 1.0 0 0 0 25 0.00 0.00 0
Maryland (UG) 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Rochester 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Illinois A 1.0 1 0 0 24 0.62 inf 15
Michigan B 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
South Florida A 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Vanderbilt 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Princeton 1.0 0 2 1 21 0.71 0.00 15
VCU (UG) 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Harvard (UG) 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Carleton (UG) 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Total 13.0 2 10 2 292 0.41 1.00 120

Gerry Tansey, Emory

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC 1.0 0 7 0 19 3.68 0.00 70
Williams (UG) 1.0 0 7 0 22 3.18 0.00 70
Swarthmore (UG) 1.0 1 6 0 25 3.00 inf 75
Maryland (UG) 1.0 1 6 1 21 3.33 1.00 70
Rochester 1.0 0 3 1 22 1.14 0.00 25
Illinois A 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Michigan B 1.0 0 6 0 23 2.61 0.00 60
South Florida A 1.0 0 8 0 23 3.48 0.00 80
Vanderbilt 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Princeton 1.0 0 4 0 21 1.90 0.00 40
VCU (UG) 1.0 1 3 0 24 1.88 inf 45
Harvard (UG) 1.0 1 2 1 24 1.25 1.00 30
Carleton (UG) 1.0 0 3 1 24 1.04 0.00 25
Total 13.0 4 58 5 292 2.11 0.80 615

Peter Clericuzio, Emory

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
Williams (UG) 1.0 1 3 2 22 1.59 0.50 35
Swarthmore (UG) 1.0 0 3 0 25 1.20 0.00 30
Maryland (UG) 1.0 0 3 1 21 1.19 0.00 25
Rochester 1.0 1 2 0 22 1.59 inf 35
Illinois A 1.0 0 3 2 24 0.83 0.00 20
Michigan B 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
South Florida A 1.0 1 1 0 23 1.09 inf 25
Vanderbilt 1.0 1 5 0 20 3.25 inf 65
Princeton 1.0 0 4 0 21 1.90 0.00 40
VCU (UG) 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Harvard (UG) 1.0 0 1 1 24 0.21 0.00 5
Carleton (UG) 1.0 0 3 1 24 1.04 0.00 25
Total 13.0 4 35 7 292 1.28 0.57 375

Marcus Ballenger, Emory

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Williams (UG) 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Swarthmore (UG) 1.0 0 1 1 25 0.20 0.00 5
Maryland (UG) 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Rochester 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Illinois A 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Michigan B 1.0 0 3 0 23 1.30 0.00 30
South Florida A 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0
Vanderbilt 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Princeton 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
VCU (UG) 1.0 1 2 0 24 1.46 inf 35
Harvard (UG) 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Carleton (UG) 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Total 13.0 1 12 3 292 0.41 0.33 120

Michael Napier, Florida

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Vanderbilt 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Brandeis (UG) 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Chicago B 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
Rutgers-NB 1.0 1 2 0 22 1.59 inf 35
Michigan A 1.0 1 1 1 26 0.77 1.00 20
Harvard (UG) 1.0 0 1 1 25 0.20 0.00 5
UCLA 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Chicago A 1.0 0 1 0 26 0.38 0.00 10
Rochester 1.0 0 1 0 25 0.40 0.00 10
Berkeley 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5
Yale 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
Illinois A 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Stanford 1.0 0 0 1 24 -0.21 0.00 -5
Total 13.0 3 11 6 309 0.40 0.50 125

Jeff Zahnen, Florida

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Vanderbilt 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Brandeis (UG) 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Chicago B 1.0 0 1 1 25 0.20 0.00 5
Rutgers-NB 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Michigan A 1.0 0 0 0 26 0.00 0.00 0
